ナンバデンタルオフィストップ > 治療費について
治療費について
患者様が希望される治療計画をカスタマイズするため、何度でもご相談に応じております。
下記の診療費は、その方の状態に応じて変動することがありますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
インプラント治療
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント治療 | 399,000円 | 手術料、インプラント埋入、カスタムアバットメント、上部構造含む |
※料金は税込です
インプラント治療関連
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター診断 | 105,000円 | コンピューター診断、サージカルガイド、ドリル費用含む。 コンピューター診断についての詳細 |
| 入れ歯用インプラント | 250,000円 | マグネット装置含む |
| GBR(1歯につき) | 105,000円~ | 骨の足りない部分に骨を再生する手術 GBRについての詳細 |
| ソケットリフト | 73,500円~ | 骨の高さが足りない場合、上顎の副鼻腔を部分的に持ち上げ骨を作る手術 ソケットリフトについての詳細 |
| サイナスリフト | 300,000円~ |
※料金は税込です
入れ歯
審美歯科治療(クラウン)
※写真はクリックすると拡大します
※料金は税込です
※料金は税込です
審美歯科治療(インレー)
※写真はクリックすると拡大します
※料金は税込です
※料金は税込です
ホワイトニング
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング(3回) | 52,500円~ | 医院で受けるホワイトニング |
| ホームホワイトニング | 42,000円 | ご自分で行うホワイトニング |
※料金は税込です
歯周病治療関連
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| GTR(組織再生誘導法) | 80,000円~ | 骨の周りの骨の足りない部分に骨を再生する手術 |
| CTG( 結合組織移植術 ) | 70,000円~ | 歯茎の質、量を再生する手術 |
| FGG( 遊離歯肉移植術 ) | 70,000円~ | 歯茎の質、量を再生する手術 |
※料金は税込です
予防関連
| 種類 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| エッセンシャルクリーニング | 3,150円 | 歯磨き指導と衛生士による歯磨き エッセンシャルクリーニング詳細 |
| サリバテスト | 5,250円 | 唾液検査 |
| トータルケア | 10,500円 | 衛生士による徹底クリーニング |
| 歯周病細菌検査 | 2,000円 |
※料金は税込です






















